ヴァンパイアハンター withイリヤ
[Rev:Z+gXY1bdWd](最終更新:7年前)
プリコネRe:Diveでの第3回目のイベント(2018/05/31 12:00~2018/06/19 14:59)
概要
専用マップのクエストをクリアしてボスチケットを集め、ボスを討伐することで討伐証が手に入ります
討伐証を使用してBOXガチャを回し「マホのメモリーピース」や「カオリのメモリーピース」を入手するイベントです。
専用マップのクエストをクリアすることでイベントストーリーを読むことができます。
「イリヤのメモリーピース」は入手できません。
まず最初に設定推奨
討伐証交換の便利設定から設定を変更
- 10連 / 50連 / 100連で設定可能
- 演出スキップ可能(当たり演出はスキップされない)
第2回イベントからの変更点
- ボスのメモリーピースドロップの箱演出が復活?
- BOXガチャのランダム装備数が減少
入手可能メモリーピース数
- クリアで確実に手に入るメモリーピース
カオリ マホ ストーリー閲覧報酬 4 4 クエスト初回報酬Normal 2 2 クエスト初回報酬Hard 6 9 BOXガチャ合計 50 65 イベントミッション 10 10 合計 72 90
Rank7装備一覧
ドロップする金枠装備一覧(Rank7装備一覧)
相変わらず金枠でもRank8装備は落ちない
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
イベントクエスト
ノーマル
モンスターの強さはプレイヤーLv依存で変化、モンスターの編成は複数パターンからランダム
ドロップはボスチケット1~3枚、Rank4~Rank7装備素材からランダム
ドロップは全クエスト共通と思われるのでスタミナ消費が最も少なく、マナ獲得量が多い1-5周回がベスト
エリア | AP | 初回報酬 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ランドソル郊外 1-1 | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランドソル郊外 1-2 | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランドソル郊外 1-3 | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランドソル郊外 1-4 | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランドソル郊外 1-5 | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランドソル郊外 1-6 | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランドソル郊外 1-7 | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランドソル郊外 1-8 | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランドソル郊外 1-9 | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランドソル郊外 1-10 | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランドソル郊外 1-11 | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランドソル郊外 1-12 | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランドソル郊外 1-13 | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランドソル郊外 1-14 | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランドソル郊外 1-15 | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ハード
メインクエストのハードとは違い、回数リセットはできない
全マップを3回クリアで264APなので、デイリーAP2回+αで全マップクリア可能
ボスチケット4~6枚
メモリーピースドロップは約30%前後?
エリア | AP | 初回報酬 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ランドソル郊外 1-1 | 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランドソル郊外 1-2 | 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランドソル郊外 1-3 | 18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランドソル郊外 1-4 | 18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランドソル郊外 1-5 | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
イベントボス
イベントマップの1-15クリアでノーマルボスが、ノーマルボスクリアでハードボスが解放される
ノーマルはボスチケット20枚、ハードはボスチケット30枚で挑戦でき、何度討伐してもボスのステータスは変化しない
負けたり時間切れの場合はボスの残りHPを引き継いで、再度チケットを消費して戦うことになる
サポートは使用できない
戦闘終了後、与えたダメージの3%分マナが獲得できる
ノーマル
Lv25 ガルグ | 説明 |
---|---|
![]() HP50,000 |
ハード
Lv50 ガルグ | 説明 |
---|---|
![]() HP170,000 |
編集中
報酬
イベントストーリー
初回閲覧時にボーナスアイテム獲得
話数 | タイトル | 初回報酬 | 解放条件 |
---|---|---|---|
OP | よみがえりし伝説 | ジュエルx20 カオリのメモリーピースx1 | - |
1話 | 伝説を超えるものを求めて | ジュエルx20 マホのメモリーピースx1 | ノーマル1-3クリア |
2話 | 旅は道連れヴァンパイア | ジュエルx20 カオリのメモリーピースx1 | ノーマル1-5クリア |
3話 | 密林の野菜をさがせ! | ジュエルx20 マホのメモリーピースx1 | ノーマル1-7クリア |
4話 | 魔物の角を求めて | ジュエルx20 カオリのメモリーピースx1 | ノーマル1-9クリア |
5話 | 伝説との邂逅 | ジュエルx20 マホのメモリーピースx1 | ノーマル1-12クリア |
6話 | ディア・ヴァンパイア | ジュエルx20 カオリのメモリーピースx1 | ノーマル1-15クリア |
ED | みんなでうどんパーティを | ジュエルx20 マホのメモリーピースx1 | ノーマルアルマクリア |
イベントミッション
イベントミッションはイベントページのイベントミッションから選択可能で
マイページのミッションからは飛べないので注意
デイリー
タイトル | 報酬 |
---|---|
ガルグに1回挑戦しよう(NORMAL、HARD共通) | 討伐証x5 |
イベントクエストを10回クリアしよう | 討伐証x5 |
ノーマル
タイトル | 報酬 |
---|---|
イベントクエスト1-1 (NORMAL)をクリアしよう | ジュエルx30 上精錬石x1 |
~ | |
イベントクエスト1-15 (NORMAL)をクリアしよう | |
イベントクエスト1-1 (HARD)をクリアしよう | ジュエルx60 上精錬石x2 |
~ | |
イベントクエスト1-5 (HARD)をクリアしよう | |
討伐証交換の報酬ラインナップを1回リセットしよう | 50,000マナ |
討伐証交換の報酬ラインナップを2回リセットしよう | 100,000マナ |
討伐証交換の報酬ラインナップを3回リセットしよう | 150,000マナ |
討伐証交換の報酬ラインナップを4回リセットしよう | 200,000マナ |
アルマを5体倒そう(NORMAL、HARD共通) | カオリのメモリーピースx2 |
アルマを10体倒そう(NORMAL、HARD共通) | マホのメモリーピースx2 |
アルマを15体倒そう(NORMAL、HARD共通) | カオリのメモリーピースx3 |
アルマを20体倒そう(NORMAL、HARD共通) | マホのメモリーピースx3 |
アルマを25体倒そう(NORMAL、HARD共通) | カオリのメモリーピースx5 |
アルマを30体倒そう(NORMAL、HARD共通) | マホのメモリーピースx5 |
討伐証交換(BOXガチャ)
4箱回収するためには2011討伐証が必要(前回の2481討伐証から大幅に減少)が必要なため即リセットをするかは戦力や周回数と相談
即リセットしても問題ないですが、お好みで秘石は回収しておきましょう
第2回に比べてランダム装備数が減少、特に5箱目以降は200個減少している
カテゴリ | アイテム名 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目以降 |
---|---|---|---|---|---|---|
リセット対象 | カオリのメモリーピース | 1 (x20) | - | 1 (x30) | - | - |
マホのメモリーピース | - | 1 (x25) | - | 1 (x40) | - | |
通常報酬 | ジュエル | 5 (x5) | 10 (x10) | 15 (x15) | 20 (x25) | 5 (x25) |
女神の秘石 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | |
スキップチケット | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
マナ | 20 (x7000) | 30 (x8000) | 40 (x9000) | 50 (x10000) | 50 (x10000) | |
ルピ | 10 (x100) | 15 (x200) | 20 (x300) | x30 (x250) | x30 (x250) | |
ランダム装備BOX | 220 | 280 | 340 | 400 | 400 | |
精錬結晶 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | |
上精錬石 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | |
精錬石 | 15 | 17 | 19 | 21 | 21 | |
EXPハイポーション | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | |
EXPポーション | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | |
ミニEXPポーション | 15 | 17 | 19 | 21 | 21 | |
ボックス内合計 | 351 | 453 | 550 | 657 | 641 |
- 1回あたりのジュエル期待値(小数点第4位四捨五入)
- 1箱目 0.071 (前回0.058)
- 2箱目 0.221 (前回0.181)
- 3箱目 0.409 (前回0.326)
- 4箱目 0.761 (前回0.620)
- 5箱目 0.195 (前回0.149)
- 1回あたりのマナ期待値(小数点以下四捨五入)
- 1箱目 399 (前回325)
- 2箱目 530 (前回434)
- 3箱目 655 (前回522)
- 4箱目 761 (前回620)
- 5箱目 780 (前回595)